
Mais do que um simples produto dedicado, o GN 715-V é um “Carputer” completo, ou seja, o poder de um microcomputador PC acondicionadas em um só gabinete de dimensões reduzidas e próprias para uso em qualquer veiculo.
Não é possível ver este documento? Clique
| Descrição / Modelos | GV-7000 |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
| Tipo | IHMs |
| Sistema Operacional Interna | WINDOWS CE 5.0 / Framework 2.0 |
| CPU | ARM9 32 bits - 400 MHz |
| FLASH | 64 MBytes |
| SRAM | 128 MBytes |
| Display LCD | TFT 800 x 640 260.000 cores |
| tecnologia Touch | Quatro filetes Resistivos |
| MULTIMIDIA | |
| Media Player | MP3, WMA, WAV, ... |
| Video | MPEG 1/2/4, ASF, WMV9, JPG, BMP, ... |
| COMUNICAÇÂO | |
| Interface | SD Card até 4 GB |
| Ethernet | 10 / 100 M |
| Portas USB | USB Host e USB Device |
| Portas Serias | 2 x RS-232C ou RS-232C + RS-485 |
| Saída | Fone de ouvido |
| FONTE DE ALIMENTAÇÂO | |
| Alimentação | 9 ~ 12V DC |
| Voltagem | Fonte externa 100 ~240 V |
| Consumo | 8 W |
| Bateria | interna (opcional) |
| ESPECIFICAÇÃO | |
| Temperatura Operação | 0~60 °C |
| Humidade Relativa | 10~80% não condensada |
| Peso | 516 g 610 g (cm bateria) |
| Dimensões | 200 (C) X 151 (L) X 50(P) mm |
Benefícios
Não é possível ver este documento? Clique
| Descrição / Modelos | CV-746 |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
| Tipo | IHMs Proteção IP65 |
| Sistema Operacional Interna | WINDOWS CE 5.0 / Framework 3.5 |
| CPU | ARM9 32 bits - 400 MHz |
| FLASH | 2 GBytes FLash |
| SRAM | 128 MBytes |
| Display LCD | TFT 800 x 640 260.000 cores |
| tecnologia Touch | Quatro filetes Resistivos |
| MULTIMIDIA | |
| Media Player | MP3, WMA, WAV, ... |
| Video | MPEG 1/2/4, ASF, WMV9, JPG, BMP, ... |
| COMUNICAÇÂO | |
| Interface | SD Card até 4 GB |
| Ethernet | 10 / 100 M |
| Portas USB | USB Host e 3 x USB Device |
| Portas Serias | 2 x RS-232C ou RS-232C + RS-485 |
| Saída | Fone de ouvido |
| FONTE DE ALIMENTAÇÂO | |
| Alimentação | 9 ~ 12V DC |
| Voltagem | Fonte externa 100 ~240 V |
| Consumo | 8 W |
| Bateria | No |
| ESPECIFICAÇÃO | |
| Temperatura Operação | 0~60 °C |
| Humidade Relativa | 10~80% não condensada |
| Peso | 516 g 610 g (cm bateria) |
| Dimensões | 200 (C) X 151 (L) X 50(P) mm |
Benefícios